Kaloritaulukko on painonhallinnan apuväline, jonka käyttö pohjautuu kaloriteorian perustotuuteen; paino nousee silloin kun hän syö enemmän kuin kuluttaa. Näiltä sivuilta löytyvillä tiedoilla voit arvioida oman ravinnonsaantisi ja kulutuksen välistä suhdetta:
- Kaloritaulukko (tämä sivu): ruuasta saatavien kalorien määrän arviointiin
- Kalorikulutus: kalorien kulutuksen arviointi levossa ja liikunnassa
- Painoindeksi: painonhallinan edistymisen seuranta painoindeksin ja vyötärön ympäryksen perusteella (vyötärölihavuudella on kiistaton yhteys terveyteen ja kansansairauksien, aikuistyypin diabetes, sepelvaltimotauti, sydän- ja verisuonitaudit, jne.)
- Painoindeksilaskuri: laske oma painoindeksisi nopeasti ja helposti
Alla olevassa kaloritaulukossa on listattu eri elintarvikkeiden energiamäärät (kalorit) sataa grammaa kohden. Voit halutessasi lajitella ruuat nimen, energiasisällön tai kategorian perusteella klikkaamalla taulukon sarakkeiden otsikoita.
Elintarvikkeiden kaloritaulukko
RUOKA | ENERGIA KCAL/100G | KATEGORIA |
---|---|---|
Ahven | 84 | Kala |
Alkoholiton siideri | 40 | Juomat |
Ananas (omassa liemessä) | 52 | Kasvikset |
Appelsiini | 47 | Kasvikset |
Aprikoosi | 53 | Kasvikset |
Auringonkukansiemen | 594 | Kasvikset |
Avokado | 198 | Kasvikset |
Banaani | 87 | Kasvikset |
Bataatti | 81 | Kasvikset |
Broileri | 114 | Liha |
Cafe au lait | 35 | Juomat |
Caffe latte | 45 | Juomat |
Cappucino (rasvaton maito) | 24 | Juomat |
Cappucino (täysmaito) | 45 | Juomat |
Cashewpähkinä | 574 | Kasvikset |
Cheddarjuusto | 413 | Maitotuotteet |
Chili (vihreä) | 45 | Kasvikset |
Coca Cola | 42 | Juomat |
Croissant | 400 | Viljatuote |
Donitsi | 398 | Herkut |
Fetajuusto | 299 | Maitotuotteet |
Fruktoosi (hedelmäsokeri) | 405 | Muut |
Gin long drink | 50 | Juomat |
Gin long drink (kevyt) | 26 | Juomat |
Grahamleipä | 244 | Viljatuotteet |
Greippi | 35 | Kasvikset |
Grillimakkara | 229 | Liha |
Hapankorppu | 303 | Viljatuotteet |
Hasselpähkinä | 644 | Kasvikset |
Hauki | 84 | Kala |
Hedelmäsalaattisäilyke | 88 | Kasvikset |
Herkkusieni | 16 | Kasvikset |
Herne | 69 | Kasvikset |
Hernekeitto | 130 | Ruoka |
Hunaja | 330 | Kasvikset |
Jahtimakkara | 216 | Liha |
Jauheliha | 225 | Liha |
Jogurtti (juotava, rasvaa 0.1%) | 65 | Maitotuotteet |
Jogurtti (maustamaton, rasvaton) | 34 | Maitotuotteet |
Jogurtti (maustettu, rasvaton) | 71 | Maitotuotteet |
Juusto | 350 | Maitotuotteet |
Juusto (keskiarvo) | 350 | Maitotuotteet |
Juusto (oltermanni) | 328 | Maitotuotteet |
Juustonaksu | 546 | Herkut |
Jäätelö (kermajäätelö) | 183 | Herkut |
Kahvi | 3 | Juomat |
Kahvikerma | 120 | Maitotuotteet |
Kana | 180 | Liha |
Kananmuna | 143 | Muna |
Kananmuna, keltuainen | 285 | Muna |
Kananmuna, valkuainen | 42 | Muna |
Kantarelli | 17 | Kasvikset |
Karjalanpiirakka, vaalea | 230 | Viljatuotteet |
Karviainen | 40 | Kasvikset |
Kasvirasvajäätelö | 169 | Herkut |
Katkarapu | 68 | Liha |
Kaurahiutaleet | 350 | Viljatuotteet |
Kaurapuuro (veteen) | 350 | Viljatuotteet |
Kebabliha | 218 | Liha |
Kermajäätelö | 192 | Herkut |
Kermaviili | 137 | Maitotuotteet |
Kesäkurpitsa | 21 | Kasvikset |
Ketsuppi | 91 | Kasvikset |
Kevytmaito | 46 | Juomat |
Kiinankaali | 20 | Kasvikset |
Kiivi | 47 | Kasvikset |
Kinkkuleike | 199 | Liha |
Klementiini | 45 | Kasvikset |
Kookosmaito | 208 | Juomat |
Kookosrasva | 887 | Muut |
Korvapuusti | 342 | Herkut |
Kukkakaali | 24 | Kasvikset |
Kuohukerma | 330 | Maitotuotteet |
Kurkku | 11 | Kasvikset |
Lakritsi | 379 | Herkut |
Lehtisalaatti | 12 | Kasvikset |
Leipäjuusto | 307 | Maitotuotteet |
Lihapiirakka | 290 | Liha |
Lihapullat | 232 | Liha |
Lohi | 195 | Kala |
Luumu | 47 | Kasvikset |
Maapähkinä | 568 | Kasvikset |
Maissi | 144 | Viljatuotteet |
Maissihiutale | 380 | Viljatuotteet |
Maito (rasvaton) | 34 | Juomat |
Maitojäätelö | 152 | Herkut |
Maitorahka | 64 | Maitotuotteet |
Maitorahka | 64 | Maitotuotteet |
Maitorahka (rasvaton) | 59 | Maitotuotteet |
Majoneesi | 737 | Muut |
Majoneesi (rasvaton) | 55 | Muut |
Makaroni | 327 | Viljatuotteet |
Makaroni | 327 | Viljatuotteet |
Maksamakkara | 227 | Liha |
Mandariini | 45 | Kasvikset |
Mannapuuro (veteen) | 360 | Viljatuotteet |
Mansikka | 47 | Kasvikset |
Mansikkahillo | 226 | Kasvikset |
Manteli | 616 | Kasvikset |
Meetwursti | 423 | Liha |
Mineraalisuola | 1 | Muut |
Mozzarellajuusto | 261 | Maitotuotteet |
Munakoiso | 22 | Kasvikset |
Munavoi | 337 | Kasvikset |
Munkki | 341 | Herkut |
Mustaherukka | 59 | Kasvikset |
Mustikka | 44 | Kasvikset |
Mysli | 346 | Viljatuotteet |
Nakki | 233 | Liha |
Naudanliha | 153 | Liha |
Nektariini | 38 | Kasvikset |
Nuudeli | 347 | Viljatuotteet |
Näkkileipä (ruis) | 296 | Viljatuotteet |
Olut I | 25 | Juomat |
Olut III | 43 | Juomat |
Omena | 33 | Kasvikset |
Omenahillo | 171 | Kasvikset |
Paprika | 29 | Kasvikset |
Pasta (keitetty) | 108 | Viljatuotteet |
Patonki (vehnä) | 261 | Viljatuotteet |
Parsakaali | 35 | Kasvikset |
Pehmis | 144 | Herkut |
Pekoni (paistettu) | 515 | Liha |
Pekoni filee | 226 | Liha |
Pellavansiemen | 506 | Kasvikset |
Persikka | 45 | Kasvikset |
Persimon | 75 | Kasvikset |
Peruna | 77 | Kasvikset |
Perunalastut | 543 | Herkut |
Piimä (rasvaton) | 30 | Maitotuotteet |
Pinaattikeitto | 56 | Kasvikset |
Piparkakku | 415 | Herkut |
Pizza (25:n eri pizzan keskiarvo) | 210 | Herkut |
Popcorn | 496 | Herkut |
Porkkana | 33 | Kasvikset |
Poronliha | 127 | Liha |
Porsaanfilee | 125 | Liha |
Punaherukka | 57 | Kasvikset |
Punajuuri | 38 | Kasvikset |
Punaviini | 70 | Juomat |
Puolukka | 39 | Kasvikset |
Puolukkahillo | 137 | Kasvikset |
Päärynä | 43 | Kasvikset |
Raejuusto | 92 | Maitotuotteet |
Ranskanleipä | 256 | Viljatuotteet |
Ranskanperunat | 170 | Kasvikset |
Raparperi | 34 | Kasvikset |
Rasvaton jäätelö | 109 | Herkut |
Rasvaton maito | 34 | Juomat |
Riisi | 354 | Viljatuotteet |
Riisikeksi (riisikakku) | 334 | Viljatuotteet |
Riisimurot | 383 | Viljatuotteet |
Ruisleipä | 194 | Viljatuotteet |
Ruokasuola | 0 | Muut |
Rusina | 292 | Herkut |
Saksanpähkinä | 680 | Kasvikset |
Salmiakkimakeinen | 370 | Herkut |
Seesaminsiemen | 674 | Kasvikset |
Sianliha | 218 | Liha |
Siideri | 35 | Juomat |
Siika | 100 | Kala |
Silakkafilee | 144 | Kala |
Sima | 51 | Juomat |
Sinappi | 131 | Kasvikset |
Sipuli | 30 | Kasvikset |
Sitruuna | 41 | Kasvikset |
Spagetti | 327 | Viljatuotteet |
Suklaa | 521 | Herkut |
Suolakeksi | 499 | Herkut |
Suolapähkinä | 596 | Kasvikset |
Suolatikku | 354 | Herkut |
Särki | 117 | Kala |
Taimen | 110 | Kala |
Taloussokeri | 400 | Muut |
Toffeemakeinen | 418 | Herkut |
Tomaatti | 18 | Kasvikset |
Tonnikala | 140 | Kala |
Tumma riisi | 349 | Viljatuotteet |
Tuorejuusto, light 12% | 160 | Maitotuotteet |
Turska | 76 | Kala |
Täysjyväruispuuro (veteen) | 325 | Viljatuotteet |
Täysmaito | 63 | Juomat |
Vadelma | 41 | Kasvikset |
Valkosipuli | 108 | Kasvikset |
Valkoviini (kuiva) | 69 | Juomat |
Valkoviini (makea) | 97 | Juomat |
Vehnäjauho | 343 | Viljatuotteet |
Vehnälese | 228 | Viljatuotteet |
Vesi | 0 | Juomat |
Vesimeloni | 37 | Kasvikset |
Viili (maustamaton, rasvaa 2%) | 49 | Maitotuotteet |
Viili (maustamaton, rasvaton) | 38 | Maitotuotteet |
Viinirypäle | 69 | Kasvikset |
Vispikerma | 355 | Maitotuotteet |
Vohvelikeksi | 492 | Herkut |
Voi | 725 | Maitotuotteet |
Vuohenjuusto | 356 | Maitotuotteet |
Öljy (oliivi-, auringonkukka-, rypsi-, soija-) | 884 | Muut |
Muista, kun ihminen saa ruuasta liikaa energiaa suhteessa ihmisen energiankulutukseen paino nousee välttämättä. Vastaavasti jatkuva energiavaje syödyssä ruuassa johtaa painon putoamiseen. Tämän perusfaktan varaan pohjautuu syötyjen ja kulutettujen kalorien (energian) seuranta ja yhteys painonhallintaan.